Вторая группа амортизации ОКОФ
Что относится к 2 амортизационной группе? Классификация основных средств, сроки полезного использования.
Вторая группа классификации основных средств включает имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно. К 2-й амортизационной группе относятся:
Код ОКОФ | Наименование | |
---|---|---|
Машины и оборудование | ||
330.25.73.50 | Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные | |
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки оборудование для контроля технологических процессов | |
330.28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки оборудование буровое нефтепромысловое и геолого-разведочное | |
330.28.13.1 | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей насосы артезианские и погружные | |
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки подъемники мачтовые строительные | |
330.28.22.14.125 | Краны грузоподъемные стрелкового типа | |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее грейферы; приспособления и устройства грузозахватные, оснащение монтажное, приспособления навесные для уплотнения грунтов, используемые при строительстве; конвейеры ленточные передвижные с прорезиненной лентой | |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки валки опорные | |
330.28.22.18.244 | Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов машины для заготовки грубых кормов | |
330.28.22.18.245 | Стогометатели | |
330.28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки питатели ленточные стационарные | |
330.28.23.23 | Машины офисные прочие включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей | |
330.28.29.12 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей гидроциклоны однокорпусные; батареи гидроциклонов | |
330.28.29.22.190 | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных питатели (без лабораторных) | |
330.28.30.51 | Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе) | |
330.28.30.52 | Машины сеноуборочные плющилки тракторные; волокуши тракторные; грабли конные и тракторные; ворошилки; установки искусственного досушивания сена и машины для заготовки грубых кормов прочие | |
330.28.30.53 | Прессы для соломы или сена (включая пресс-подборщики) | |
330.28.30.83 | Оборудование для приготовления кормов для животных | |
330.28.30.86.110 | Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки оборудование специальное технологическое для животноводства и кормопроизводства | |
330.28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием оборудование немеханизированное, ручная аппаратура для кислородной резки металлов и сменные машинные резаки | |
330.28.91.11.120 | Ковши для металлургического производства | |
330.28.92.11 | Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ | |
330.28.92.12.190 | Машины проходческие прочие оборудование для горнодобывающих производств (машины бурильные, пневмоударники, оборудование навесное бурильное; машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин; оборудование горноспасательное; аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации и связи и другое оборудование) | |
330.28.93.13.149 | Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности бункеры для сухих и влажных кормов | |
330.28.93.17.112 | Машины для измельчения и нарезания | |
330.28.99.39.160 | Оборудование фонтанное и газлифтное | |
330.30.20.31.120 | Оборудование путевое для контроля и ремонта железнодорожных путей машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути | |
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские технологическая оснастка для протезной промышленности | |
Средства транспортные | ||
310.29.10.59.270 | Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами подъемники грузопассажирские | |
Инвентарь производственный и хозяйственный | ||
220.42.99.12 | Сооружения для занятий спортом и отдыха | |
Насаждения многолетние | ||
520.00.10.08 | Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки земляника |
Амортизационные группы:
1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа, 5 группа, 6 группа, 7 группа, 8 группа, 9 группа, 10 группа.
Комментарии
По классификатору пока нет комментариев пользователей.