Десятая группа амортизации ОКОФ
Что относится к 10 амортизационной группе? Классификация основных средств, сроки полезного использования.
Десятая группа классификации основных средств включает имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно. К 10-й амортизационной группе относятся:
Код ОКОФ | Наименование | |
---|---|---|
Здания | ||
210.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) здания, кроме вошедших в другие группы (с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями) | |
Сооружения и передаточные устройства | ||
220.00.00.00.000 | Сооружения сооружения и передаточные устройства, кроме включенных в другие группы | |
220.23.61.12.160 | Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные | |
220.25.11.22.190 | Опоры и мачты решетчатые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | |
220.25.11.22.191 | Мачты решетчатые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | |
220.25.11.22.192 | Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | |
220.25.11.23.140 | Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования | |
220.41.20.20.626 | Сооружение антенно-мачтовое радиобашни отдельно стоящие | |
220.42.11.10.121 | Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия | |
220.42.11.10.129 | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | |
220.42.21.11.111 | Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки газа (газопровод магистральный) | |
220.42.21.13.190 | Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие | |
220.42.91.10.139 | Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения прочие | |
Жилища | ||
100.00.00.00 | Жилые здания и помещения жилища, кроме включенных в другие группы | |
Машины и оборудование | ||
320.26.30 | Оборудование коммуникационное кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с медной жилой в свинцовой или стальной оболочке | |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее эскалаторы | |
330.30.11.50 | Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) дебаркадеры, брандвахты речные железобетонные | |
Транспортные средства | ||
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции доки плавучие речные; причалы плавучие, понтоны речные железобетонные | |
310.30.11.21.120 | Суда речные пассажирские круизные суда | |
310.30.11.21.130 | Суда пассажирские смешанного плавания "река-море" круизные суда | |
310.30.11.24.116 | Суда морские грузовые комбинированные доки плавучие морские | |
310.30.20.20.140 | Вагоны метрополитена самоходные (моторные) | |
Насаждения многолетние | ||
520.00.10.05 | Насаждения многолетние декоративные озеленительные | |
520.00.10.06 | Полосы лесозащитные и другие лесные полосы |
Амортизационные группы:
1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа, 5 группа, 6 группа, 7 группа, 8 группа, 9 группа, 10 группа.
Комментарии
По классификатору пока нет комментариев пользователей.