Седьмая группа амортизации ОКОФ
Что относится к 7 амортизационной группе? Классификация основных средств, сроки полезного использования.
Седьмая группа классификации основных средств включает имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно. К 7-й амортизационной группе относятся:
Код ОКОФ | Наименование | |
---|---|---|
Здания | ||
210.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные | |
Сооружения и передаточные устройства | ||
220.41.20.20.700 | Сооружения для строительной индустрии, транспорта и связи централизация диспетчерская и электрическая | |
220.41.20.20.721 | Сооружения железнодорожного транспорта гидроколонны; пескораздаточные устройства | |
220.42.11.10.110 | Автомагистрали, кроме надземных автодорог (эстакад) с щебеночными и гравийными, грунтовыми, стабилизированными вяжущими материалами, покрытиями и колейные железобетонные | |
220.42.11.10.150 | Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки трамвайная и троллейбусная сеть без опор | |
220.42.12.10.120 | Полотно железнодорожное для уличных трамваев | |
220.42.13.10.110 | Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов мосты деревянные и металлические на деревянных опорах | |
220.42.13.10.111 | Мост автодорожный | |
220.42.99.11.110 | Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения | |
220.42.99.11.190 | Объекты специализированные для обрабатывающей промышленности, не включенные в другие группировки печь мартеновская | |
Машины и оборудование | ||
320.26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации усилительное, транзитное и другое вспомогательное ламповое и полупроводниковое оборудование связи; аппаратура железнодорожной связи | |
320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки коммутационное, стативное и прочее релейное и электромеханическое оборудование; оборудование ручного обслуживания систем ЦБ и МБ; оборудование электрораспределительное, шкафы и щиты питания по постоянному току объектов связи; оборудование вводно-кабельное и вводно-коммутационное; выпрямительное и преобразовательное оборудование для средств связи | |
330.27.90.70.000 | Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах аппаратура, механизмы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики | |
330.28.21.13.119 | Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки печи цементные и холодильники | |
330.28.22.14.120 | Краны грузоподъемные | |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее конвейеры подвесные | |
330.28.22.18.140 | Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами переводы стрелочные широкой колеи | |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки машины обвязочные; агрегаты и машины для обработки поверхности профилей и нанесения защитных покрытий; электролизеры и машины обслуживания; машины и механизмы для разливки и транспортировки | |
330.28.22.18.270 | Оборудование для загрузки доменных печей механизмы загрузочные и выгрузочные сухого тушения кокса | |
330.28.91.11 | Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; прокатные станы машины упаковочные | |
330.28.91.11.150 | Станы прокатные металлургического производства агрегаты и станы литейно-прокатные | |
330.28.96.10.120 | Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не включенное в другие группировки оборудование на базе валковых и барабанных машин для производства изделий из пластмасс | |
330.30.11.33.110 | Земснаряды производительностью более 400 куб. м/ч | |
330.30.20.31.115 | Машины для очистки путей от снега, мусора и растительности снегоочистители, струги-снегоочистители | |
330.30.20.31.117 | Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы; выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения; разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения; трансформаторы напряжения высоковольтные; оборудование силовое тяговых подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, приборы и приспособления для их монтажа и эксплуатационного обслуживания | |
330.32.99.53 | Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей инструменты музыкальные струнные и язычковые | |
Средства транспортные | ||
310.30 | Средства транспортные и оборудование прочие судовые устройства и палубные механизмы; оборудование корпусное, судовые котлы, электротехническое оборудование, системы управления судном и судовыми механизмами | |
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции суда сухогрузные самоходные морские; суда вспомогательные самоходные и несамоходные речные и озерные | |
310.30.11.21.120 | Суда речные пассажирские мощностью до 442 кВт (600 л.с.), кроме круизных судов; суда пассажирские на подводных крыльях речные; суда пассажирские на воздушной подушке речные | |
310.30.11.21.130 | Суда пассажирские смешанного плавания "река-море" суда пассажирские на подводных крыльях речные; суда пассажирские на воздушной подушке речные | |
310.30.11.22.110 | Суда наливные морские | |
310.30.11.24 | Суда сухогрузные суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | |
310.30.11.24.116 | Суда морские грузовые комбинированные самоходные; суда буксирные, технические | |
310.30.2 | Локомотивы железнодорожные и подвижной состав энергопоезда паротурбинные | |
310.30.20.11.140 | Электровозы рудничные | |
310.30.20.12.110 | Тепловозы магистральные | |
310.30.20.12.120 | Тепловозы маневровые и промышленные | |
310.30.20.13.111 | Паровозы кроме паровозов узкой колеи | |
310.30.20.13.112 | Газотурбовозы | |
310.30.20.20.110 | Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные (моторные) вагоны дизель-поездов | |
310.30.20.20.113 | Автомотрисы | |
310.30.20.33.113 | Вагоны-цистерны специальные | |
310.30.20.33.114 | Вагоны изотермические | |
310.30.20.33.116 | Вагоны-хопперы | |
310.30.20.33.129 | Вагоны грузовые прочие, не включенные в другие группировки вагоны широкой колеи для перевозки руды и апатитов | |
Насаждения многолетние | ||
520.00.10.02 | Насаждения многолетние ягодных культур | |
520.00.10.03 | Насаждения многолетние винограда | |
520.00.10.07 | Насаждения искусственные ботанических садов, других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей | |
Основные средства, не включенные в другие группировки | ||
740.00.10.01 | Литературные произведения | |
740.00.10.02 | Драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения |
Амортизационные группы:
1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа, 5 группа, 6 группа, 7 группа, 8 группа, 9 группа, 10 группа.