Иерархия ОКОФ до кода 330.28.22.18.270
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.2 — Машины и оборудование общего назначения прочие
- 330.28.22.1 — Оборудование подъемно-транспортное
- 330.28.22.18 — Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее
- 330.28.22.18.270 — Оборудование для загрузки доменных печей
ОКОФ: код 330.28.22.18.270
330.28.22.18.270 — Оборудование для загрузки доменных печей
Расшифровка
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.22.18.270
Наименование: Оборудование для загрузки доменных печей
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 3
Прямых переходных ключей: 70
Подгруппировки
Группировка с кодом 330.28.22.18.270 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код ОКОФ 330.28.22.18.270 входит в три амортизационные группы.
| Группа | Сроки |
|---|---|
| 4 группа Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно
|
| 5 группа Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно
|
| 7 группа Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно
|
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ. В таблице ниже коды старого ОКОФ конвертируются в код 330.28.22.18.270.
| Код ОКОФ ОК 013-94 | Наименование ОКОФ ОК 013-94 |
|---|---|
| 142923020 | Оборудование для коксовых печей, доменное и сталеплавильное |
| 142923200 | Машины и механизмы коксовых печей |
| 142923201 | Коксовыталкиватели |
| 142923202 | Машины двересъемные |
| 142923203 | Машины углезагрузочные |
| 142923204 | Механизмы коксовых печей |
| 142923210 | Машины и механизмы тушения кокса |
| 142923211 | Машины коксотушительные |
| 142923212 | Рампы коксовые механизированные |
| 142923213 | Механизмы загрузочные и выгрузочные сухого тушения кокса |
| 142923214 | Машины и механизмы подъемные и перемешивающие |
| 142923220 | Арматура коксовых печей |
| 142923221 | Арматура, закладываемая в кладку |
| 142923222 | Арматура отопления коксовых печей |
| 142923230 | Машины и механизмы пекококсовых печей |
| 142923231 | Механизмы загрузочные пекококсовых печей |
| 142923232 | Коксовыталкиватели пекококсовых печей |
| 142923233 | Рампы коксовые механизированные пекококсовых печей |
| 142923240 | Механизмы технологического обслуживания коксовых печей |
| 142923241 | Устройства фильтрующие и очищающие |
| 142923242 | Устройства смачивающие |
| 142923243 | Механизмы для измерений и проб |
| 142923244 | Механизмы обслуживания коксовых печей |
| 142923250 | Аппараты засыпные, распределители шихты, балансиры конусов и прочие загрузочные механизмы |
| 142923251 | Аппараты засыпные |
| 142923252 | Распределители шихты |
| 142923253 | Балансиры конусов |
| 142923254 | Подвески конусов |
| 142923255 | Механизмы загрузочные |
| 142923260 | Машины и механизмы литейного двора, поддоменника, разливающие, транспортировки, толкающие, раздевания слитков (без кранов) |
| 142923261 | Машины и механизмы литейного двора и поддоменника |
| 142923262 | Машины для разливки и транспортировки чугуна, стали и шлака |
| 142923263 | Машины и механизмы толкающие и выталкивающие, раздевающие слитки |
| 142923264 | Машины для забивки, вскрытия и ремонта футляра чугунной (шлаковой) летки |
| 142923265 | Машины и механизмы для измерений и проб |
| 142923266 | Механизмы вспомогательные |
| 142923280 | Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия, вакуумирования и рафинирования стали |
| 142923281 | Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия |
| 142923282 | Агрегаты непрерывного вакуумирования |
| 142923283 | Агрегаты порционного вакуумирования |
| 142923284 | Агрегаты струйного рафинирования |
| 142923290 | Конвертеры сталеплавильные и машины для их обслуживания |
| 142923291 | Конвертеры емкостью до 100 т |
| 142923292 | Конвертеры емкостью 100 т и свыше |
| 142923293 | Машины загрузки скрапа в конвертер |
| 142923294 | Машины ремонта кладки футеровки конвертера и ее ломки |
| 142923295 | Машины опускания, подъема и замены кислородной фурмы |
| 142923296 | Ковши сталеразливочные и оборудование к ним |
| 142923297 | Миксеры |
| 142923298 | Машины смазки изложниц |
| 142923299 | Машины уборки шлака |
| 142923300 | Машины и оборудование для мартеновских печей |
| 142923301 | Машины загрузки мартеновских печей (машины напольно -завалочные) |
| 142923302 | Машины заправки мартеновских печей |
| 142923303 | Машины забивки и вскрытия сталевыпускных отверстий мартеновских печей |
| 142923304 | Машины ломки и уборки насадок регенераторов |
| 142923305 | Машины уборки шлака из шлаковника |
| 142923307 | Машины обслуживания мартеновских печей |
| 142923310 | Машины и механизмы для производства ферросплавов |
| 142923311 | Смесители и питатели |
| 142923312 | Машины шихтоподачи |
| 142923313 | Машины разделки летки |
| 142923314 | Машины загрузочные |
| 142923315 | Ковши футерованные |
| 142923316 | Машины разливочные для ферросплавов |
| 142923317 | Контейнеры, изложницы, тележки и другие машины и механизмы для загрузки и транспортировки |
| 142923318 | Оборудование вспомогательное |
| 142923030 | Машины непрерывного литья |
| 142923320 | Машины непрерывного литья для цветных металлов |
| 142923330 | Машины непрерывного литья для стали (установки непрерывной разливки) |
Комментарии
По коду 330.28.22.18.270 пока нет комментариев пользователей.