Иерархия ОКОФ до кода 330.28.92.12.190
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.9 — Оборудование специального назначения прочее
- 330.28.92 — Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
- 330.28.92.1 — Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом
- 330.28.92.12 — Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей...
- 330.28.92.12.190 — Машины проходческие прочие
ОКОФ: код 330.28.92.12.190
330.28.92.12.190 — Машины проходческие прочие
Расшифровка
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.92.12.190
Наименование: Машины проходческие прочие
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 3
Прямых переходных ключей: 37
Подгруппировки
Группировка с кодом 330.28.92.12.190 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код ОКОФ 330.28.92.12.190 входит в три амортизационные группы.
Группа | Сроки |
---|---|
1 группа Машины и оборудование | все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно
|
2 группа Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно
|
4 группа Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно
|
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ. В таблице ниже коды старого ОКОФ конвертируются в код 330.28.92.12.190.
Код ОКОФ ОК 013-94 | Наименование ОКОФ ОК 013-94 |
---|---|
142911163 | Питатели угля скребковые |
142911164 | Питатели пыли лопастные |
142911165 | Питатели угля комбинированные |
142911166 | Мельницы шахтные |
142911167 | Мельницы-вентиляторы |
142911169 | Подъемники скреперные |
142924174 | Отвалообразователи |
142924175 | Машины закладочные |
142924183 | Станции насосные механизированных крепей |
142924290 | Станки для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности |
142924291 | Станки шарошечного бурения |
142924292 | Станки ударно-канатного бурения |
142924293 | Станки шнекового бурения |
142924294 | Станки термомеханического бурения |
142924295 | Станки ударно-вращательного бурения |
142924296 | Станки пневмоударного бурения |
142924628 | Насосы битумные |
142924090 | Оборудование для горнодобывающих производств прочее |
142924660 | Машины бурильные, пневмоударники, оборудование навесное бурильное |
142924670 | Машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин |
142924690 | Оборудование пылеулавливания и пылеподавления |
142924700 | Оборудование горноспасательное (горноспасательные аппараты, кислородные компрессоры, контрольные приборы, оборудование для ведения горноспасательных работ, для предупреждения, локализации и тушения пожаров в шахтах и на разрезах) |
142924710 | Оборудование для механизации вспомогательных и ремонтных работ |
142924800 | Аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации и связи |
142928280 | Элементы соединительные и инструмент для компоновки бурильной колонны и компоновки низа буровой колонны |
142928281 | Замки и соединительные концы к бурильным трубам |
142928282 | Элементы компоновки низа бурильной колонны |
142928320 | Оборудование вспомогательное для геолого-разведочного бурения на твердые полезные ископаемые |
142928412 | Снаряды колонковые для турбинного бурения |
142928413 | Снаряды колонковые для роторного бурения |
142928414 | Снаряды колонковые "недра" |
142928415 | Трубы колонковые двойные с коронками |
142928420 | Расширители, калибраторы шарошечные и лопастные |
142928421 | Расширители, калибраторы одношарошечные |
142928422 | Расширители, калибраторы трехшарошечные |
142928423 | Расширители, калибраторы лопастные |
142928424 | Расширители, калибраторы многошарошечные |
Комментарии
По коду 330.28.92.12.190 пока нет комментариев пользователей.