Иерархия ОКОФ до кода 520.00.10.08
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 500.00.00.00.000 — Культивируемые биологические ресурсы
- 520.00.00.00 — Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию
- 520.00.10.08 — Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не...
ОКОФ: код 520.00.10.08
520.00.10.08 — Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки
Расшифровка
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 520.00.10.08
Наименование: Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 4
Прямых переходных ключей: 52
Подгруппировки
Группировка с кодом 520.00.10.08 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
Код ОКОФ 520.00.10.08 входит в четыре амортизационные группы.
| Группа | Сроки |
|---|---|
| 2 группа Насаждения многолетние | имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно
|
| 4 группа Насаждения многолетние | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно
|
| 5 группа Инвентарь производственный и хозяйственный | имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно
|
| 6 группа Насаждения многолетние | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно
|
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ. В таблице ниже коды старого ОКОФ конвертируются в код 520.00.10.08.
| Код ОКОФ ОК 013-94 | Наименование ОКОФ ОК 013-94 |
|---|---|
| 180160111 | Яблоня |
| 180160112 | Груша |
| 180160113 | Айва |
| 180160114 | Рябина |
| 180160115 | Боярышник |
| 180160116 | Шиповник |
| 180160117 | Ирга |
| 180160119 | Насаждения многолетние прочих семечковых культур |
| 180160120 | Насаждения многолетние косточковых культур |
| 180160121 | Слива |
| 180160122 | Вишня |
| 180160123 | Черешня |
| 180160124 | Абрикос |
| 180160125 | Персик |
| 180160126 | Алыча |
| 180160127 | Барбарис |
| 180160128 | Кизил |
| 180160129 | Насаждения многолетние прочих косточковых культур |
| 180160130 | Насаждения многолетние орехоплодных культур |
| 180160131 | Орех грецкий |
| 180160132 | Фундук |
| 180160133 | Миндаль |
| 180160134 | Фисташка |
| 180160135 | Каштан благородный |
| 180160136 | Пекан |
| 180160139 | Насаждения многолетние прочих орехоплодных культур |
| 180160140 | Насаждения многолетние цитрусовых культур |
| 180160141 | Лимон |
| 180160142 | Апельсин |
| 180160143 | Мандарин |
| 180160144 | Грейпфрут |
| 180160145 | Померанец |
| 180160149 | Насаждения многолетние прочих цитрусовых культур |
| 180160150 | Насаждения многолетние субтропических культур |
| 180160151 | Инжир |
| 180160152 | Хурма |
| 180160153 | Гранат |
| 180160154 | Маслина |
| 180160155 | Фейхоа |
| 180160156 | Мушмула |
| 180160157 | Унаби |
| 180160159 | Насаждения многолетние прочих субтропических культур |
| 180160012 | Насаждения многолетние ягодных культур |
| 180160171 | Земляника |
| 180160172 | Малина |
| 180160173 | Смородина черная |
| 180160174 | Смородина красная и белая |
| 180160175 | Крыжовник |
| 180160176 | Черноплодная рябина |
| 180160177 | Облепиха |
| 180160178 | Шелковица |
| 180160179 | Насаждения многолетние прочих ягодных культур |
Комментарии
По коду 520.00.10.08 пока нет комментариев пользователей.